DPP -88 Magni tal-Ippakkjar u s-Siġiljar Awtomatiku
Il-prodott huwa ddisinjat apposta għall-kamra tad-dożaġġ fl-isptar, istitut tal-laboratorju, prodott tal-kura tas-saħħa, fabbrika tal-ispiżerija tal-medja tan-nofs, u jidher minn korp tal-magna kompatta, tħaddim faċli, multi-funzjoni, puplesija aġġustabbli, durabilità twila eċċ, huwa adattat għall-pakkett ALU-PVC ta 'mediċina, ikel, partijiet elettriċi, partijiet elettriċi eċċ. Aided li jiffurmaw spezzjoni minn qabel u sistemi ta' kontroll li jirrifjutaw. Stampa r-reġistrazzjoni tal-marka tal-alimentazzjoni awtomatika
Speċifikazzjonijiet
Magna awtomatika tal-ippakkjar u s-siġillar tal-folji | |||
Mudell | Dpp -88 | Dpp -140 | Dpp -250 |
Frekwenza tal-qtugħ | 20-40 drabi \/ min | 20-40 drabi \/ min | 15-45 drabi \/ min |
Kapaċità | 2400strip \/ h | 4800strip \/ h | 9600strip \/ h |
Żoni ta 'tfassil massimu u fond | 80 * 100 * 15mm | 240 * 110 * 15mm | 250 * 120 * 15mm |
Puplesija | 20-100 mm (jista 'jiġi manifatturat bħala l-ħtiġijiet tal-utent) | 20-120 mm (jista 'jiġi manifatturat bħala l-ħtiġijiet tal-utent) | 30-130 mm (jista 'jiġi manifatturat bħala l-ħtiġijiet tal-utent) |
Folja standard | 80 * 57mm (jistgħu jiġu manifatturati bħala rekwiżiti tal-utent) | 80 * 57mm (jistgħu jiġu manifatturati bħala rekwiżiti tal-utent) | 80 * 57mm (jistgħu jiġu manifatturati bħala rekwiżiti tal-utent) |
Biċċiet iebsa tal-PVC | 0. 15-0. 5 * 88mm | 0. 15-0. 5 * 140mm | 0. 15-0. 4 * 260mm |
Fojl tal-aluminju PTP | 0. 02-0. 035 * 88mm | 0. 02-0. 035 * 140mm | 0. 02-0. 015 * 260mm |
Pressjoni tal-arja | 0. 4-0. 6 MPa | 0. 4-0. 6 MPa | 0. 4-0. 6 MPa |
Kapaċità kkompressata bl-arja | Akbar minn jew daqs 0. 3m³ \/ min | Akbar minn jew daqs 0. 3m³ \/ min | Akbar minn jew daqs 0. 3m³ \/ min |
Provvista ta 'enerġija | 380V \/ 220V 50Hz 1.8kW | 380V \/ 220V 50Hz 3.2kW | 380V \/ 220V 50Hz 8kW |
Qawwa tal-mutur prinċipali | 0. 55kW | 0. 75kW | 1.5kW |
Tkessiħ tal-moffa | Ilma tal-vit jew ilma tar-riċiklaġġ | Ilma tal-vit jew ilma tar-riċiklaġġ | Ilma tal-vit jew ilma tar-riċiklaġġ |
Storbju (dba) | < 75dBA | < 75dBA | < 75dBA |
Piż nett | 450kg | 820kg | 1400kg |
Daqs ġenerali | 1840 * 590 * 1100mm | 2315 * 635 * 1405mm | 3000 * 730 * 1600mm |

Mistoqsijiet Komuni:
M: Fejn tinsab il-fabbrika tiegħek? Kif nistgħu nżuru hemm?
A: Aħna qegħdin fil-Belt Ruian, il-Provinċja ta 'Zhejiang, iċ-Ċina.
M: Kif nista 'nħallas l-ordni tiegħi?
A: Aħna naċċettaw Western Union, t \/ t.
M: Il-magna tiegħek tista 'tissodisfa l-bżonnijiet tagħna sew, kif tagħżel is-settings xierqa?
A: Għeżież, qabel tikkwota, jekk jogħġbok ġentilment ikkonsulta lilna u tipprovdi:
L-isem tal-prodott tal-imballaġġ;
Daqs tal-borża tal-imballaġġ (tul \/ wisa '), jew il-piż ta' kull borża tal-imballaġġ;
Veloċità tal-ippakkjar;
Tipi ta 'borża li juru hawn fuq jew id-disinn tiegħek stess;
Se jkun iktar faċli għalina li nirrakkomandaw il-magna tal-ippakkjar l-iktar adattata għalik biex tagħmel l-ispiża tiegħek għall-minimu.
It-tags Popolari: Magna tal-Ippakkjar tal-Folji tal-Plastic Alu-Plastic, Ċina, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Bejgħ bl-ingrossa, Prezz

